"Treffen sich zwei Männer auf der Straße. Der eine war Musiker, der andere hatte auch kein Geld."
So sagt's ein gängiger Musikerwitz. Der wahre Kern der Geschichte: Selbst wenn die Musik uns Freude macht, müssen wir Musiker bzw. Musiklehrer auch davon leben können.
Anzahl der Schüler | Unterrichtszeit (Min.) (pro Woche) | Grundtarif (€) (monatlich) | Ermäßigung (€) 2 Familienmitglieder Alleinerziehende |
---|---|---|---|
1 | 30 | 62,00 | 56,00 |
1 | 45 | 83,00 | 76,00 |
1 | 60 | 109,00 | 98,00 |
2 | 30 | 37,00 | 31,00 |
3-5 | 30 | 33,00 | 29,00 |
2 | 45 | 51,00 | 46,00 |
3-5 | 45 | 37,00 | 31,00 |
Die monatlichen Tarife sind bei Gruppenunterricht pro Schüler ausgewiesen.
Unterricht ohne Vertrag:
Unterrichtszeit |
Tarif (1 Unterricht) |
30 | 25,00 |
45 | 35,00 |
60 | 45,00 |